LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS PARA EL CURSO 25/26 (PRIMER PLAZO)
- 23 de julio de 2025
- Publicado por: Noelia Araújo
- Categoría: General

Convocatoria de acceso y admisión en Másters Oficiales
Listado DEFINITIVO de admitidos y excluidos en el Máster en Dirección y Planificación del Turismo Interior y de Salud – Curso 2025/2026 |
Finalizado el plazo de la primera preinscripción para el acceso a los estudios oficiales de Máster Universitario (julio 2025), esta Comisión Académica reunida el 22 de julio de 2025, responsable del Máster en Dirección y Planificación del Turismo Interior y de Salud viene de acordar lo siguiente:
Declarar admitidos y excluidos provisionalmente a la matrícula en el Máster en Dirección y Planificación del Turismo Interior y de Salud a los siguientes solicitantes:
ADMITIDOS
# | Apellidos y Nombre | Modalidad |
1 | Alcalde Moreno Ana Belén | Semipresencial |
2 | Alfaro Martinez Miriam | No presencial |
3 | Alonso González José María | Semipresencial |
4 | Alonso Reboreda María Gabriela | No presencial |
5 | Araujo Araujo Pilar Aurora | Presencial |
6 | Barajas Muñoz Nathalia Mabel | Presencial |
7 | Bermúdez González Manuel Ángel | No presencial |
8 | Botana Budiño Rocío | No presencial |
9 | Bustamante Fernandez Azucena Maria | No presencial |
10 | Carpallo Baltasar María Flor | Semipresencial |
11 | Chuquipiondo Chumán Lourdes Angélica | Presencial |
12 | Duran Torres Alain Nezih | Presencial |
13 | Enrique Espinar María de África | Semipresencial |
14 | Ferreyra Classen Elisabet Marta | No presencial |
15 | Fúnez Sardina María Noelia | Semipresencial |
16 | Gómez Domínguez Miriam | Semipresencial |
17 | Guevara Urrea Wilson Arturo | Presencial |
18 | Lago Gil Manuel Hermindo | Semipresencial |
19 | Leal Gutierrez Lusiana Karloe | No presencial |
20 | López Rodríguez María | Semipresencial |
21 | Losada Martínez Yesenia | Presencial |
22 | Manrique Monsalve Adriana | Presencial |
23 | Márquez Torres Atzin Antonio | Presencial |
24 | Novo Rodríguez Noemí | Semipresencial |
25 | Pérez de la Peña Laura | No presencial |
26 | Plaza Fernández Nerea | Semipresencial |
27 | Rodrigo Lozano Marina | Semipresencial |
28 | Sanchez Perez Alicia Maria | Semipresencial |
29 | Sayar Barciela Beatriz | Semipresencial |
30 | Sousa Quintas Marta | Semipresencial |
31 | Tran Quoc Minh | Presencial |
32 | Zhang Lizhi | Presencial |
ADMITIDOS EN LISTA DE ESPERA
# | Apellidos y Nombre | Modalidad |
1 | Segovia Airell Anthony | No presencial |
2 | Nguyen Tien Duc Anh | No presencial |
3 | Boulefdaoui Mohamed | Presencial |
4 | Elahmar Abir | Presencial |
5 | Benchohra Zohra | Presencial |
6 | Bekkai Karim | Presencial |
7 | Abbas Aymen | Presencial |
8 | Boudjemala Selmene | Presencial |
9 | Abbas Nabila | No presencial |
10 | Ammarkhodja Said | Semipresencial |
11 | Toufik Berbal | Semipresencial |
12 | Ahmed Bouzana | Presencial |
13 | Ahmed Amazigh Rouar | Presencial |
14 | Aidel Roumassia | Presencial |
15 | Ait Slimane Lynda | Presencial |
16 | Ait Zegagh Mohammed | Presencial |
17 | Assas Salheddine | Presencial |
18 | Belaissaoui Youcef | Presencial |
19 | Ben Chikh Taha | Presencial |
20 | Benakil Dihia | Presencial |
21 | Berkane el Amir Abdelkader | Presencial |
22 | Bibba Daouia | Presencial |
23 | Boulfelfel Oussama Zine Eddine | Presencial |
24 | Bourita Lamya | Presencial |
25 | Boutebba Ayoub | Presencial |
26 | Boutrig Islam | Presencial |
27 | Bouzouf Noura | Presencial |
28 | Chabane Ahmed | Presencial |
29 | Chelghoum Walid | Presencial |
30 | Chikeur Tahar | Presencial |
31 | Chouiref Anis | Presencial |
32 | Debbache Ikram | Presencial |
33 | Derbali Ihcen Mouna | Presencial |
34 | El Mahir Mehdi | Presencial |
35 | Farsi Maroua | Presencial |
36 | Feghoul Abderrahmane | Presencial |
37 | Guerrah Oumeima | Presencial |
38 | Guezzi Mahdi | Presencial |
39 | Hamdiken Hocine | Presencial |
40 | Hamidi Salem | Presencial |
41 | Hammiche Amal | Presencial |
42 | Hamoud Kedjouti | Presencial |
43 | Helali Abdenaceur | Presencial |
44 | Iamarene Reda | Presencial |
45 | Kaced Boussad | Presencial |
46 | Lina Larbi | Presencial |
47 | Mazi el Mustapha | Presencial |
48 | Meflah Ilyes | Presencial |
49 | Merbah Nourelislam | Presencial |
50 | Merzouk | Presencial |
51 | Mestari | Presencial |
52 | Mohamed Reda | Presencial |
53 | Mohamede | Presencial |
54 | Moussaoui | Presencial |
55 | Nassim | Presencial |
56 | Nems | Presencial |
57 | Ould Difallah | Presencial |
58 | Sahij | Presencial |
59 | Sahnouni | Presencial |
60 | Tiab Aymen | Presencial |
61 | Yahi | Presencial |
62 | Yasser | Presencial |
63 | Zagriri | Presencial |
64 | Zelmat | Presencial |
65 | Toufik | No presencial |
NO ADMITIDOS
Apellidos y Nombre | Observaciones |
Abdallah Abdallah Ihab | No admitido |
Abdelaziz Seifeddine | No admitido |
Aidel Roumaissa | No admitido |
Belaggoune Anis | No admitido |
Belazzoug Imane | No admitido |
Belouar Adderrahmane | No admitido |
Benfredj Mohammed | No admitido |
Benradouane Mohamed | No admitido |
Bilal Larbi | No admitido |
Blaha Mohammed | No admitido |
Boumezrag Djihene | No admitido |
Camargo Domínguez Víctor | No admitido |
Chachoua Ferhat | No admitido |
Chopo Comabella Rosa Maria | No admitido |
De los Ríos Sarmiento Jeanne Paola | No admitido |
Daoudi Omar Elmokhtar | No admitido |
Derbali Ihcen Mouna | No admitido |
Díaz Romero Alicia | No admitido |
Djouah Samia | No admitido |
Et-Tourab Aymane | No admitido |
Gasmi Hadjer | No admitido |
Guiri Houssem Eddine | No admitido |
Hadef Aymen | No admitido |
Hafidha Berkani | No admitido |
Kheddouma Anis | No admitido |
Khinache Nadir | No admitido |
Koudil Karima | No admitido |
Lemmouis Mohammed Akli | No admitido |
M Hamdi Mohammed Lamine | No admitido |
Merbah Nourelislam Rabah | No admitido |
Merrouche Amani | No admitido |
Messaoudene Asma | No admitido |
Ratni Mounir | No admitido |
Saad Saoud | No admitido |
Santacruz Puig | No admitido |
Soto Zanatta | No admitido |
Serrai Mohamed Nadjib Ayoub | No admitido |
Slimani Djamel | No admitido |
Taleb Kheir Eddine | No admitido |
Toumoh Loubna | No admitido |
Ziad Mohamed Akli | No admitido |
Cobo Navia Marisol | No admitido |
Diaz Romero Alicia | No admitido |
Et-Tourab Aymane | No admitido |
Wail Sami Laraib | No admitido |
Zerouaia Cherifa | No admitido |
– La matrícula podrá realizarse entre el 24 y 27 de julio.
Ourense, 22 de julio de 2025
Fdo. José Antonio Fraiz Brea
Coordinador del master