LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS PARA EL CURSO 25/26 (ALUMMOS AJENOS AL EEES)
- Tuesday May 27th, 2025
 - Posted by: Noelia Araújo
 - Category: General
 
							| Convocatoria de acceso y admisión en Másters Oficiales – Convocatoria alumnado ajeno al EEES
 Listado PROVISIONAL de admitidos y excluidos en el Máster en Dirección y Planificación del Turismo Interior y de Salud – Curso 2025/2026 – Convocatoria alumnado ajeno al EEES  | 
Finalizado el plazo de la primera preinscripción para el acceso a los estudios oficiales de Máster Universitario en la convocatoria destinada a alumnado ajeno al EEES, esta Comisión Académica reunida el 26 de mayo de 2025, responsable del Máster en Dirección y Planificación del Turismo Interior y de Salud viene de acordar lo siguiente:
Declarar admitidos y excluidos provisionalmente a la matrícula en el Máster en Dirección y Planificación del Turismo a los siguientes solicitantes:
ADMITIDOS
| # | Apellidos y Nombre | MODALIDAD | 
| 1 | Camargo Domínguez, Víctor | PRESENCIAL | 
| 2 | Chuquipiondo Chumán, Lourdes Angélica | PRESENCIAL | 
| 3 | Manrique Monsalve, Adriana | PRESENCIAL | 
| 4 | Soto Zanatta, Lorena | PRESENCIAL | 
| 1 | Hadef Aymen | NO PRESENCIAL | 
ADMITIDOS EN LISTA DE ESPERA
| # | Apellidos y Nombre | MODALIDAD | 
| 1 | Guevara Urrea, Wilson Arturo | PRESENCIAL | 
| 2 | Santacruz Puig, Aníbal ingeniero | PRESENCIAL | 
| 3 | Losada Martínez Yesenia | PRESENCIAL | 
| 4 | Blaha Mohammed | PRESENCIAL | 
| 5 | Mazi el Mustapha | PRESENCIAL | 
| 6 | Zagriri Imane | PRESENCIAL | 
| 7 | Mestari Douaa | PRESENCIAL | 
| 8 | Ahmed Amaz Rouar | PRESENCIAL | 
| 9 | Ait Zegagh Mohammed | PRESENCIAL | 
| 10 | Derbali Ihcem Mouna | PRESENCIAL | 
| 11 | Kaced Boussad | PRESENCIAL | 
| 12 | Moussaoui Walid | PRESENCIAL | 
| 13 | Bourita Lamya | PRESENCIAL | 
| 14 | Boulfelfel Oussama Zine Eddine | PRESENCIAL | 
| 15 | Bouzouf, Noura | PRESENCIAL | 
| 16 | El Mahir Mehdi | PRESENCIAL | 
| 17 | Boutebba Ayoub | PRESENCIAL | 
| 18 | Guezzi Mahdi Yaakoub | PRESENCIAL | 
| 19 | Hammiche Amal | PRESENCIAL | 
| 20 | Helali Abdenaceur | PRESENCIAL | 
| 21 | Aidel Roumaisaa | PRESENCIAL | 
| 22 | Yasser Bouraba | PRESENCIAL | 
| 23 | Lina Larbi | PRESENCIAL | 
| 24 | Chouiref Anis | PRESENCIAL | 
| 25 | Hamidi Salem | PRESENCIAL | 
| 26 | Ould Difallah Rdjhouane | PRESENCIAL | 
| 27 | Chabane Ahmed | PRESENCIAL | 
| 28 | Farsi Maroua | PRESENCIAL | 
| 29 | Merbah Nourelislam Rabah | PRESENCIAL | 
| 30 | Debbache Ikram | PRESENCIAL | 
| 31 | Sahnouni Hamid | PRESENCIAL | 
| 32 | Merzouk Amira | PRESENCIAL | 
| 33 | Nassim Oubelaid | PRESENCIAL | 
| 34 | Walid Chelghoum | PRESENCIAL | 
| 35 | Ahmed Bouzana | PRESENCIAL | 
| 35 | Daouia Bibba | PRESENCIAL | 
| 37 | Hamoud Kedjuti | PRESENCIAL | 
| 38 | Guerrah Oumeina | PRESENCIAL | 
| 39 | Ben Chikn Taha | PRESENCIAL | 
| 40 | Berkane el Amir Abdelkader | PRESENCIAL | 
| 41 | Iamarene Reda | PRESENCIAL | 
| 42 | Sahij Omar | PRESENCIAL | 
| 43 | Tiab Aymen | PRESENCIAL | 
| 44 | Ait Slimane Lynda | PRESENCIAL | 
| 45 | Zelmat Nadia Kheira | PRESENCIAL | 
| 46 | Feghoul Abderrahmane | PRESENCIAL | 
| 47 | Hamdiken Hocine | PRESENCIAL | 
| 48 | Belaissaoui Youcef | PRESENCIAL | 
| 49 | Chikeur Tahar | PRESENCIAL | 
| 50 | Mohamede Aillane | PRESENCIAL | 
| 51 | Benakil Dihia | PRESENCIAL | 
| 52 | Meflah Iyes Azzeddine | PRESENCIAL | 
| 53 | Mohamed Reda Boulefdaoui | PRESENCIAL | 
| 54 | Yahi Walid | PRESENCIAL | 
| 1 | Ratni Mounir | NO PRESENCIAL | 
NO ADMITIDOS
| Apellidos y Nombre | Observaciones | 
| Abdallah Abdallah Ihab | Solicita modalidad semipresencial y no se oferta esta modalidad en esta convocatoria. | 
| Abdelaziz Seifeddine | Solicita modalidad semipresencial y no se oferta esta modalidad en esta convocatoria. | 
| Aidel Roumaissa | Solicita modalidad semipresencial y no se oferta esta modalidad en esta convocatoria. | 
| Belaggoune Anis | Solicita modalidad semipresencial y no se oferta esta modalidad en esta convocatoria. | 
| Belazzoung Imane | Solicita modalidad semipresencial y no se oferta esta modalidad en esta convocatoria. | 
| Belouar Abderrahmane | Solicitud incompleta. | 
| Benfredj Mohammed | Solicita modalidad semipresencial y no se oferta esta modalidad en esta convocatoria. | 
| Benradouane Mohamed | Solicita modalidad semipresencial y no se oferta esta modalidad en esta convocatoria. | 
| Bilal Larbi | Solicita modalidad semipresencial y no se oferta esta modalidad en esta convocatoria. | 
| Boumezrag Djihene | Solicita modalidad semipresencial y no se oferta esta modalidad en esta convocatoria. | 
| Boutrig Islam | Solicitud incompleta. | 
| Chachoua Ferhat | Solicita modalidad semipresencial y no se oferta esta modalidad en esta convocatoria. | 
| Chopo Comabella, Rosa María | No posee título universitario que le dé acceso al master. | 
| De los Ríos Sarmiento, Jeanne Paola | No tiene titulación de acceso a este master. | 
| Daodui Omar Elmokhtar | Solicita modalidad semipresencial y no se oferta esta modalidad en esta convocatoria. | 
| Derbali Ihcen Mouna | Solicita modalidad semipresencial y no se oferta esta modalidad en esta convocatoria. | 
| Djouah Samia | No tiene titulación de acceso a este master. | 
| Gasmi Hadjer | No tiene titulación de acceso a este master. | 
| Guiri Houssem Eddine | Solicita modalidad semipresencial y no se oferta esta modalidad en esta convocatoria. | 
| Hadef Aymen | Solicita modalidad semipresencial y no se oferta esta modalidad en esta convocatoria. | 
| Hafidha Berkani | Solicita modalidad semipresencial y no se oferta esta modalidad en esta convocatoria. | 
| Kheddouma Anis | Solicita modalidad semipresencial y no se oferta esta modalidad en esta convocatoria. | 
| Khinache Nadir | Solicita modalidad semipresencial y no se oferta esta modalidad en esta convocatoria. | 
| Koudil Karima | Solicita modalidad semipresencial y no se oferta esta modalidad en esta convocatoria. | 
| Lemmouis Mohammed Akli | Solicita modalidad semipresencial y no se oferta esta modalidad en esta convocatoria. | 
| M Hamdi Mohammed Lamine | Solicita modalidad semipresencial y no se oferta esta modalidad en esta convocatoria. | 
| Márquez Torres Atzin Antonio | Solicita modalidad semipresencial y no se oferta esta modalidad en esta convocatoria. | 
| Merbah Nourelislam Rabah | Solicita modalidad semipresencial y no se oferta esta modalidad en esta convocatoria. | 
| Merrouche Amani | No tiene titulación de acceso a este master. | 
| Messaoudene Asma | Solicita modalidad semipresencial y no se oferta esta modalidad en esta convocatoria. | 
| Saad Saoud Chaima | Solicita modalidad semipresencial y no se oferta esta modalidad en esta convocatoria. | 
| Serrai Mohamed Nadjib Ayoub | Solicita modalidad semipresencial y no se oferta esta modalidad en esta convocatoria. | 
| Slimani Djamel | Solicita modalidad semipresencial y no se oferta esta modalidad en esta convocatoria. | 
| Taleb Kheir Eddine | Solicita modalidad semipresencial y no se oferta esta modalidad en esta convocatoria. | 
| Toumouh Loubna | Solicita modalidad semipresencial y no se oferta esta modalidad en esta convocatoria. | 
| Zerouaia Cherifa | No tiene titulación de acceso a este master. | 
| Ziad Mohamed Akli Lemais | Solicita modalidad semipresencial y no se oferta esta modalidad en esta convocatoria. | 
– La reserva de plaza podrá realizarse entre el 28 y 30 de mayo.
Ourense, 26 de mayo de 2025
Fdo. José Antonio Fraiz Brea
Coordinador del master
									        
 Español
 Galego